가격표
평형 | 가격 |
---|---|
원룸 및 소형 평수 (20평 미만) | 17만원 |
고급청소 | 평당 10,000원 |
평형별 단가 | 고객센터 문의 |
평형 | 가격 |
---|---|
원룸 및 소형 평수 (20평 미만) | 18만원 |
고급청소 | 평당 10,000원 |
평형별 단가 | 고객센터 문의 |
평형 | 가격 |
---|---|
원룸 및 소형 평수 | 20만원 |
고급청소 | 평당 11,000원 |
평형별 단가 | 고객센터 문의 |
평형 | 가격 |
---|---|
씽크대 | 원룸기준 10만원, 아파트 별도상담 |
화장실 | 8만원 |
베란다 | 15만원 |
냉장고 | 빌트인 (3만원) / 양문형 (5만원) |
평형 | 가격 |
---|---|
50평 미만 | 평당 6천원 |
50평 이상 | 평당 5 ~ 6천원 |
100평 이상 | 현장방문 무료견적 |
평형 | 가격 |
---|---|
50평 미만 | 평당 8천원 |
50평 이상 | 평당 7 ~ 8천원 |
100평 이상 | 현장방문 무료견적 |
평형 | 가격 |
---|---|
기본 | 16만원 |
50평 미만 | 평당 5천원 |
50평 이상 | 평당 5 ~ 6천원 |
100평 이상 | 평당 3 ~ 4천원 |
평형 | 가격 |
---|---|
기본 | 15만원 |
30개 미만 | 개당 9천원 |
50개 미만 | 개당 7천원 |
100개 미만 | 개당 5천원 |
평형 | 가격 |
---|---|
기본 | 15만원 |
양면 | 1m2당 8천원 |
단면 | 1m2당 5천원 |
특수크리닝 | 현장방문을 원칙으로 함(무료견적 진행) |
사무실/계단청소/건물관리(상가, 빌딩, 업소)/주거공간(가정집) | 현장방문 무료견적 |
---|
품목 | 가격 |
---|---|
싱글 | 30,000원 |
S-싱글 | 35,000원 |
더블/퀸(원매트) | 40,000원 |
더블/퀸(투매트) | 45,000원 |
킹(원매트) | 50,000원 |
킹(투매트) | 60,000원 |
합계금이 40,000원 미만이면 기본출장료는 40,000원으로 정합니다. 더 자세한 사항은 담당자가 방문시 고객님과 상담 후 결정하실 수 있습니다. |
구분 | 대청소요금 | 월 청소 횟수 | 다세대 | 상가/복합건물 |
---|---|---|---|---|
3층 | 매주 1 ~ 3회 | 월 6 ~ 12만원 | 월 7 ~ 15만원 | |
4층 | 매주 1 ~ 3회 | 월 6 ~ 15만원 | 월 8 ~ 20만원 | |
5층 | 별도협의 | 매주 1 ~ 3회 | 월 10 ~ 25만원 | 월 15 ~ 40만원 |
6층 | 매주 1 ~ 3회 | 월 15 ~ 40만원 | 월 20 ~ 50만원 | |
7층 이상 | 매주 1 ~ 3회 | 별도견적 | 별도견적 |
구분 | 벽걸이 | 스탠드 | 천정형 1way | 천정형 4way |
---|---|---|---|---|
약식청소 | 10,000원 | 20,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
분해청소 | 40,000원 | 70,000원 | 50,000원 | 80,000원 |
구분 | 금액 |
---|---|
학원청소, 병원청소, 매장청소, 각종건물 청소 | 고객센타 상담후 금액 산출 / 무료 견적 방문 |
정기청소, 행사청소, 바닥왁스, 관공서 청소 | 고객센타 상담후 금액 산출 / 무료 견적 방문 |